Ansprechpartner |
| Telefonzentrale | ||
| Silke Hartwig | 0511 / 280 44 0
| |
| Beratung / Verkauf Innendienst | ||
| Kraftstoffe / Heizöle | Sammelruf | 0511 / 280 44 44
|
| Thomas Janze | Abteilungsleiter, Einkauf / Verkauf / Partnergeschäft | 0511 / 280 44 27
|
| Tino Pröger | Abteilungsleiter, Einkauf / Verkauf / Partnergeschäft | 0511 / 280 44 26
|
| Silke Hartwig | Beratung / Verkauf | 0511 / 280 44 25
|
| Petra Lorenz | Beratung / Verkauf / Tankstellen | 0511 / 280 44 20
|
| Jens-Peter Topp | Beratung / Verkauf | 0511 / 280 44 29
|
| Beratung / Verkauf Aussendienst | ||
| Schmierstoffe / Landwirtschaft | Sammelruf | 0511 / 280 44 55
|
| Matthias Haferkorn | Abteilungsleiter | 0511 / 280 44 11
|
| Norbert Ast | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 03931 / 25 88 62
|
| Gerhard Detering | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 0511 / 280 44 12
|
| Klaus Höppner | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 05121 / 76 87 11
|
| Eckhard Klein | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 033451 / 55 88 50 0163 / 280 44 57
|
| Laura Schulze | Beratung / Verkauf / Innendienst | 0511 / 280 44 15
|
| Manfred Stahl | Beratung / Verkauf / Landwirtschaft | 0511 / 280 44 33
|
| Matthias Voss | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 0511 / 280 44 45
|
| Frank Wudi | Beratung / Verkauf / Aussendienst | 0511 / 280 44 30
|
| Energieservice und Technik | ||
| Marlies Taeger | Abteilungsleiterin | 0511 / 280 44 68
|
| Thomas Polte | technischer Support | 0511 / 280 44 38
|
| Silvia Schmialek | Sachbearbeitung Energie und Technik | 0511 / 280 44 98
|
| Konstantin Arvanitis | Monteur | |
| Sven Kolling | Monteur | |
| Jens Römer | Monteur | |
| Peter Thom | Monteur | |
| Reinhard Witulski | Monteur | |
| Michele Sciacca | Monteur | |
| Marc Heffel | Auszubildender | |
| Fuhrpark | ||
| Thomas Laugisch | Disponent | 0511 / 280 44 23
|
| Vanessa Neumann | Disponentin | 0511 / 280 44 23
|
| Michael Wende | Disponent | 0511 / 280 44 23 |
| Rüdiger Berger | Fahrer | |
| Paulo Brauner | Fahrer | |
| Jens Brey | Fahrer | |
| Michael Gutzmann | Fahrer | |
| Wlado Krstovic | Fahrer | |
| Clemens Przegendza | Fahrer | |
| Renè Zähler | Fahrer | |
| Buchhaltung / Verwaltung / Administration | ||
| Jörg Bahder | Controlling | 0511
/ 280 44 32
|
| Svenja Hertwig | Sachbearbeitung Buchhaltung | 0511 / 280 44 36
|
| Silvia Talke | Sachbearbeitung Buchhaltung | 0511 / 280 44 42
|
| Christine Schepermann | Assistentin der Geschäftsleitung | 0511 / 280 44 21 |


